基本信息
销售信息
售楼处地址
酿泉路与日出路交口西北角
付款方式
一次性付款 按揭
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20220219 | 2022-11-09 | 36# |
20220218 | 2022-11-09 | 30# |
20220205 | 2022-10-09 | 35# |
20220204 | 2022-10-09 | 31# |
20220151 | 2022-8-02 | 29# |
20210159 | 2021-5-21 | 18# |
20210158 | 2021-5-21 | 12# |
20210133 | 2021-4-27 | 17# |
20210132 | 2021-4-27 | 11# |
20210100 | 2021-3-30 | 7# |
20210099 | 2021-3-30 | 6# |
20220038 | 2022-4-08 | 27# |
20220030 | 2022-3-21 | 28# |
20220029 | 2022-3-21 | 26# |
20220005 | 2022-1-19 | 37# |
20210288 | 2021-11-12 | 25# |
20210289 | 2021-11-12 | 32# |
20210244 | 2021-9-26 | 33# |
20210243 | 2021-9-26 | 23# |
20210220 | 2021-8-06 | 22# |
20210219 | 2021-8-06 | 21# |
20210208 | 2021-7-13 | 20# |
20210183 | 2021-6-18 | 13# |
20210207 | 2021-7-13 | 15# |
20210218 | 2021-8-06 | 16# |
20210184 | 2021-6-18 | 19# |
20210046 | 2021-2-02 | 10# |
20210030 | 2021-1-27 | 9# |
20210045 | 2021-2-02 | 5# |
20200243 | 2020-12-25 | 8# |
20200242 | 2020-12-25 | 3# |
规划信息
建筑类型
高层 小高层
装修情况
毛坯
产权年限
70
楼栋数量
33
规划户数
2114户
楼层情况
9层-20层
占地面积
110392㎡
建筑面积
292338㎡
绿 化 率
40%
容 积 率
2
车 位 数
2359
车 位 比
暂无数据
物业公司
建银物业
物业管理费
2.0元/㎡·月
投 资 商
信达地产与碧桂园集团
建筑单位
暂无数据
代 理 商
暂无数据
景观设计
暂无数据
周边配套
交 通
肥东高铁站,肥东汽车站,肥东东城客运中心,地铁站二号线寓酒路站(规划中)
小 学
东城实验小学
初 中
安徽师范大学附属肥东实验中学
土地信息
土地名称
肥东县FD202001地块
土地属性
住宅
出让方式
拍卖
出让时间
2020-07-23
成 交 价
101009.9万元
溢 价 率
8.93%
楼 面 价
4575元/㎡
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
27# | 12400元/㎡ | 2022-04-08 | |
28# | 12400元/㎡ | 2022-03-26 | |
37# | 12400元/㎡ | 2022-03-04 | |
25# | 12400元/㎡ | 2022-02-12 | 2024-04-30 |
32# | 12732元/㎡ | 2021-11-14 | 2023-05-30 |
7# | 12400元/㎡ | 2021-11-13 | 2024-04-30 |
11# | 12400元/㎡ | 2021-11-13 | 2024-04-30 |
17# | 12400元/㎡ | 2021-11-13 | 2024-04-30 |
23# | 12000元/㎡ | 2021-09-30 | 2024-04-30 |
33# | 12400元/㎡ | 2021-09-26 | 2024-04-30 |
21# | 12330元/㎡ | 2021-08-15 | 2023-05-30 |
22# | 12280元/㎡ | 2021-08-15 | 2023-05-30 |
16# | 12732元/㎡ | 2021-08-06 | 2023-05-30 |
20# | 12100元/㎡ | 2021-07-17 | 2023-05-30 |
15# | 12100元/㎡ | 2021-07-17 | 2023-05-30 |
19# | 12036元/㎡ | 2021-06-19 | 2024-05-30 |
13# | 12036元/㎡ | 2021-06-19 | 2024-05-30 |
12# | 12400元/㎡ | 2021-05-22 | 2023-05-30 |
18# | 12400元/㎡ | 2021-05-22 | 2023-05-30 |
6# | 12400元/㎡ | 2021-03-30 | 2024-04-30 |
5# | 11000元/㎡ | 2021-02-02 | 2023-04-30 |
8# | 12036元/㎡ | 2021-02-02 | 2023-04-30 |
10# | 12500元/㎡ | 2021-01-27 | 2023-04-30 |
9# | 11000元/㎡ | 2021-01-27 | 2023-04-30 |
3# | 12036元/㎡ | 2020-12-26 | 2023-04-30 |
35# | 12399元/㎡ | ||
36# | 12400元/㎡ | ||
30# | 12400元/㎡ | ||
38# | 12400元/㎡ | ||
39# | 12400元/㎡ | ||
29# | 12400元/㎡ | ||
26# | 12400元/㎡ | ||
31# | 12399元/㎡ |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。