基本信息
销售信息
在售楼栋
G2# Y8# Y36#
在售户型
售楼处地址
合肥·四里河·合淮路与枣园路交口
付款方式
一次性付款、按揭
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20210075 | 2021-1-20 | Y36# |
20180905 | 2018-8-03 | G21# |
20201010 | 2020-9-28 | Y8# |
20210070 | 2021-1-19 | G2# |
20201011 | 2021-1-10 | G6# |
20180946 | 2018-8-09 | G18# |
20180945 | 2018-8-09 | G16# |
20180903 | 2018-8-03 | G15# |
20180904 | 2018-8-03 | G17# |
20200802 | 2020-8-20 | G3# |
20191323 | 2019-12-18 | Y19# |
规划信息
建筑类型
小高层 高层 洋房 多层
装修情况
毛坯 精装
产权年限
70
楼栋数量
32栋
规划户数
1406户
楼层情况
暂无数据
占地面积
99000㎡
建筑面积
257000㎡
绿 化 率
40%
容 积 率
1.89
车 位 数
2197
车 位 比
1:1.56
物业公司
上海永升物业管理有限公司
物业管理费
暂无数据
投 资 商
旭辉地产&雅居乐地产
建筑单位
暂无数据
代 理 商
暂无数据
景观设计
暂无数据
周边配套
交 通
143路,建材三厂合淮路、四里河路、西二环路、环湖北路
小 学
南门小学教育集团湖畔花园分校
初 中
四十二中教育集团湖畔分校
土地信息
土地名称
庐阳区N1704地块
土地属性
住宅
出让方式
拍卖
出让时间
2018-01-31
成 交 价
178470万元
溢 价 率
168.79%
楼 面 价
暂无数据
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
Y36# | 18009元/㎡ | 2021-03-12 | 2022-06-30 |
Y8# | 18010元/㎡ | 2021-01-24 | 2022-12-30 |
G2# | 16499元/㎡ | 2021-01-24 | 2022-12-30 |
G6# | 16499元/㎡ | 2021-01-10 | 2022-12-30 |
G3# | 16500元/㎡ | 2020-08-22 | 2020-12-30 |
Y19# | 18460元/㎡ | 2019-12-21 | 2020-12-30 |
G18# | 17000元/㎡ | 2018-08-09 | 2022-09-30 |
G16# | 17000元/㎡ | 2018-08-09 | 2022-09-30 |
X20# | 17000元/㎡ | 2018-08-09 | 2020-09-30 |
G17# | 17000元/㎡ | 2018-08-03 | 2022-09-30 |
G15# | 17000元/㎡ | 2018-08-03 | 2022-09-30 |
G21# | 17000元/㎡ | 2018-08-03 | 2020-09-30 |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。