基本信息
销售信息
规划信息
建筑类型
高层
装修情况
毛坯
产权年限
70
楼栋数量
暂无数据
规划户数
暂无数据
楼层情况
暂无数据
占地面积
97469㎡
建筑面积
500000㎡
绿 化 率
25%
容 积 率
3.5
车 位 数
机动车3530个 ,非机动车5152个
车 位 比
1:1.03
物业公司
禹洲物业服务有限公司
物业管理费
1.44元/平方米·月
投 资 商
厦门禹洲集团
建筑单位
安徽华筑建设工程有限公司
代 理 商
新景祥,合肥易居地产
景观设计
上海宝厦建筑设计有限公司
周边配套
交 通
121路、686路、139路禹洲中央城站下,沿新蚌埠路往南步行300米即可到达项目;地铁一号线物流大道站
小 学
七里塘小学
初 中
合肥市第三十中学
地铁站
义城站
土地信息
土地名称
新站区XZQTD162地块
土地属性
商住
出让方式
拍卖
出让时间
2014-11-21
成 交 价
146200万元
溢 价 率
92.31%
楼 面 价
4285.7143元/㎡
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
三期13# | 14925元/㎡ | 2022-11-03 | 2025-03-31 |
三期5# | 14799元/㎡ | 2022-11-03 | 2025-03-31 |
三期9# | 14800元/㎡ | 2019-07-27 | 2021-08-30 |
三期13a# | 14800元/㎡ | 2019-05-24 | 2021-08-30 |
三期3# | 14800元/㎡ | 2019-04-14 | 2021-08-30 |
8# | 15000元/㎡ | 2018-07-08 | 2018-06-30 |
12# | 14798元/㎡ | 2018-07-08 | 2018-06-30 |
13# | 14798元/㎡ | 2017-10-01 | 2018-06-30 |
15# | 13999元/㎡ | 2016-10-29 | 2018-06-30 |
6# | 14800元/㎡ | 2016-10-29 | 2018-06-30 |
7# | 14800元/㎡ | 2016-10-29 | 2018-06-30 |
20# | 13999元/㎡ | 2016-10-29 | 2018-06-30 |
19# | 12400元/㎡ | 2016-07-22 | 2018-06-30 |
10# | 11100元/㎡ | 2016-06-20 | 2018-06-30 |
12# | 10700元/㎡ | 2016-06-20 | 2018-06-30 |
17# | 9200元/㎡ | 2016-04-09 | 2017-12-31 |
16# | 8600元/㎡ | 2016-01-24 | 2017-12-31 |
5# | 8300元/㎡ | 2015-11-08 | 2017-12-31 |
2# | 8300元/㎡ | 2015-11-08 | 2017-12-31 |
3# | 8300元/㎡ | 2015-11-08 | 2017-12-31 |
1# | 8300元/㎡ | 2015-11-08 | 2017-12-31 |
3#A | 8300元/㎡ | 2015-11-08 | 2017-12-31 |
三期11# | 14800元/㎡ | 2021-08-30 | |
11# | 14798元/㎡ | 2018-06-30 | |
8# | 14798元/㎡ | 2018-06-30 | |
18# | 14798元/㎡ | 2018-06-30 | |
13A# | 14798元/㎡ | 2018-06-30 | |
9# | 14798元/㎡ | 2018-06-30 | |
三期7# | 14925元/㎡ | ||
三期12# | 14925元/㎡ |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。